Meses | QREN (PG/AP) | FSE (PG/AP) | FEDER (PG/AP) | FC (PG/AP) |
Jun/08 | 5.0 | 6.8 | 2.9 | 0.0 |
Set/08 | 7.1 | 10.1 | 3.7 | 0.0 |
Dez/08 | 13.6 | 18.3 | 9.1 | 11.2 |
Mar/09 | 15.7 | 22.1 | 10.4 | 8.7 |
Jun/09 | 18.2 | 30.7 | 12.0 | 4.1 |
Set/09 | 20.3 | 31.8 | 13.4 | 15.8 |
Dez/09 | 22.2 | 32.7 | 16.6 | 17.5 |
Mar/10 | 25.0 | 33.3 | 20.2 | 20.5 |
Jun/10 | 27.9 | 36.3 | 23.2 | 25.3 |
Set/10 | 31.2 | 39.9 | 27.3 | 24.1 |
Dez/10 | 36.9 | 43.2 | 34.9 | 26.1 |
Mar/11 | 41.1 | 52.8 | 37.6 | 24.4 |
Jun/11 | 43.1 | 58.5 | 38.7 | 23.7 |
Set/11 | 44.6 | 59.5 | 40.6 | 24.4 |
Dez/11 | 48.0 | 62.4 | 44.2 | 31.1 |
Mar/12 | 52.6 | 67.1 | 49.3 | 32.8 |
Jun/12 | 58.4 | 72.2 | 53.6 | 44.9 |
Set/12 | 60.0 | 70.7 | 56.7 | 47.3 |
Dez/12 | 62.2 | 68.3 | 60.2 | 56.2 |
Mar/13 | 63.7 | 73.2 | 60.4 | 55.6 |
Jun/13 | 66.1 | 77.2 | 62.6 | 56.0 |
Set/13 | 68.0 | 80.1 | 64.6 | 56.3 |
Dez/13 | 70.1 | 80.1 | 67.3 | 60.5 |
Mar/14 | 71,0 | 82,0 | 67,8 | 60,8 |
Jun/14 | 74,1 | 86,2 | 70,1 | 65,1 |
Set/14 | 77,5 | 89,6 | 73,1 | 69,4 |
Dez/14 | 79,0 | 87,2 | 76,4 | 71,0 |
Mar/15 | 82,2 | 90,8 | 79,2 | 74,3 |
O QREN EM NÚMEROS |
Evolução trimestral da taxa de pagamentos por Fundos31 de março de 2015
Valor pago aos beneficiários do fundo / valor aprovado do fundo |